
Gebrauchtwagen
Donkervoort D8 270RS 2006
Baujahr | 2006 |
Leistung | 270 PS |
Kilometer | 43.500 km |
Preis inkl. MwSt. | €78.900,- |
Donkervoort D8 GT 2008
Baujahr | 2008 |
Leistung | 270 PS |
Kilometer | 18.000 km |
Preis inkl. MwSt. | Preis auf Anfrage |
Donkervoort D8 235 E-Gas 2003
Baujahr | 2003 |
Leistung | 235 PS |
Kilometer | 42.000 km |
Preis inkl. MwSt. | €64.500,- |
Donkervoort D8 GTO-RS 2017
Baujahr | 2017 |
Leistung | 380 PS ++ |
Kilometer | 3.000km |
Preis inkl. MwSt. | €184.900,- |
Donkervoort D8 GTO Performance 2015
Baujahr | 2015 |
Leistung | 380 PS |
Kilometer | 6.800km |
Preis inkl. MwSt. | VERKAUFT |
Donkervoort D8 210 E-Gas 2007
Baujahr | 2007 |
Leistung | 210 PS |
Kilometer | 64.000 km |
Preis inkl. MwSt. | €68.900,- |
Donkervoort D8 GTO Premium 2013
Baujahr | 2013 |
Leistung | 380 PS |
Kilometer | 9.000 km |
Preis inkl. MwSt. | €137.900,- |
Donkervoort D8 180R AGU 2000
Baujahr | 2000 |
Leistung | 245 PS |
Kilometer | 43.500 km |
Preis inkl. MwSt. | €55.900,- |