
Pre-owned
Donkervoort D8 GTO Premium 2013
Built in | 2013 |
Power | 380 BHP |
Mileage | 11.000 km |
Price incl. VAT | RESERVED |
Donkervoort D8 GTO Premium 2014
Built in | 2014 |
Power | 380 BHP |
Mileage | 8.500 km |
Price incl. VAT | 144.900,- |
Donkervoort D8 GTO Performance 2016
Built in | 2016 |
Power | 380 BHP |
Mileage | 19.000 km |
Price incl. VAT & BPM | RESERVED |
Donkervoort D8 GTO Performance 2014
Built in | 2014 |
Power | 380 BHP |
Mileage | 17.500 km |
Price incl. VAT | RESERVED |
Donkervoort D8 GT 2008
Built in | 2008 |
Power | 270 BHP |
Mileage | 18.000 km |
Price incl. VAT | Price on request |
Donkervoort D8 GTO-RS 2017
Built in | 2017 |
Power | 380 BHP ++ |
Mileage | 3.000km |
Price incl. VAT | €184.900,- |
Donkervoort D8 180R AGU 2000
Built in | 2000 |
Power | 245 BHP |
Mileage | 43.500 km |
Price incl. VAT | €55.900,- |